
| Технические характеристики диссольвера ДМ | Технические характеристики бисерной мельницы НМ-ЕНР |
| Мощность электродвигателя привода фрезы, кВт - 5,5-7,5 | Мощность электродвигателя диспергатора, кВт - 5,5 |
| Число оборотов фрезы с использованием частотного преобразователя, об./мин. 0-3000 | Мощность электродвигателя насосной группы, кВт - 5,5 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), м -1200х1200х2295 | Насос - шестеренчатый |
| Механическая фиксация дежи с полезным объемом, л 30-50-100 | Регулируемый зазор механического сита, мм - 0.4 - 0.6 - 0.8 |
| Подпружиненная крышка с сальниковым уплотнением вала | Исполнение - взрывозащищенное для помещений категории В1А |
| Универсальная фреза, мм - D 150 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм - 965х640х1300 |
